Ende Juni veranstaltete die Hermann-Reske-Schule der Lobetalarbeit Ihren traditionellen Staffellauf. Im Vorfeld hatten sich 9 Schulen (aus Bergen, Soltau, Walsrode, Uelzen, Gifhorn und Celle) 15 Mannschaften mit jeweils 10 Läufer*innen angemeldet. Zudem hatte die Tagesbildungsstätte aus Uelzen als gesamte Schule ihr Kommen angekündigt.
Am Staffellauf selbst hat es dann aus Eimern gegossen und 2 Schulen haben spontan abgesagt. 11 Schulmannschaften und eine Mannschaft mit befreundeten Soldaten aus Faßberg haben dann aber dem Wetter getrotzt. Alle sind hochmotiviert gelaufen und haben tolle Leistungen gezeigt, so dass es lauter Sieger gab, die allesamt mit Medaillen und Urkunden ausgezeichnet wurden.
Im nächsten Jahr soll der Lauf wieder stattfinden, dann aber mit noch besserem Wetter J
Platzierung | Schule / Mannschaft | Meter |
1. | Hermann-Reske-Schule / Mannschaft 1 | 17100 |
2. | Schule am Weiher | 15376,7 |
3. | Klaus-Dieter-Haehn-Schule | 13126 |
4. | Schule der Zukunft / Mannschaft 2 | 11752,7 |
5. | Schule der Zukunft / Mannschaft 1 | 10669,2 |
6. | Käthe-Kollwitz-Schule / Mannschaft 3 | 10090,6 |
7. | Comenius-Schule / Mannschaft 1 | 10007 |
8. | Käthe-Kollwitz-Schule / Mannschaft 2 | 9926,2 |
9. | Comenius-Schule / Mannschaft 2 | 9578,8 |
10. | Käthe-Kollwitz-Schule / Mannschaft 1 | 9423,6 |
11. | Hermann-Reske-Schule / Mannschaft 2 | 8727,1 |
Bundeswehr | 14249,8 |
Recent Comments